硬度 | 85 |
---|---|
耐磨性 | 0.08g失重 |
功能 | 坚硬耐磨防化学性 |
颜色 | 透明 |
用途范围 | 机场、地铁、休息室、办公室、展览厅、会客室、餐厅、 |
品牌 | 万通 |
性能特点:
WT-801防滑耐磨环氧树脂地坪漆是一种高强度防滑耐磨环氧树脂地坪漆,其成膜后能承受一般重载交通,高强度耐磨耗,具有卓越耐酸性,耐药性,同时具有优良的强制滑,强韧性,抗冲击性,抗压性,防化学腐蚀,防渗透性的特殊性能。
主要用途:
食品加工厂,卷烟厂,汽车工业,航天工业,重型机械厂,物流仓库,装货码头等轻、中载交通场所和交通频繁、工作强度高的场所。
外观形态:
平整,光洁
基材要求:
木材,水泥,水磨石及钢材地面底材
涂料用量:
序号 | 编号 | 涂料 | 用量 |
1 |
| 混凝土、水泥 | 3mm-4mm |
2 | WT-811 | 封闭环氧底漆 | 0.2Kg/㎡(100μm) |
3 | WT-814 | 抗重压环氧中涂 | 1Kg/㎡(1mm) |
4 | WT-815 | 彩色防滑环氧金刚砂浆 | 1.2Kg/㎡(1.2mm) |
5 | WT-801 | 耐磨损彩色环氧面漆 | 0.4Kg/㎡(200μm) |
性能指标:
性能 | 测试标准 | 结论 |
硬度 | ASTM D2240 Shore D | >85 |
耐磨性 | ASTM C 501 | <0.02g失重 |
抗压强度 | ASTM D 695-91 | 770kg/cm2 |
接着强度 | ASTM D4541 | >500Psi>混凝土粘结力 |
抗冲击性 | ASTM 4226 | >165.in./lbs. |
吸水率 | ASTM D570-95 | 0.2% |
抗拉强度 | ASTM 638 | 135Kg/m2 |
弯曲强度 | ASTM 790 330kg/m |
|
磨阻指数 | 60km/n Pvs≥42 |
|
实验结果:
项目 | 5%硝酸 | 10%盐酸 | 25%硫酸 | 30%氢氧化钠 | 二甲苯 | 汽油、柴油 |
时间 | 72h | 72h | 72h | 72h | 72h | 72h |
动态 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 |