SiO2 | ≥93% |
---|---|
总铜含量 | ≤25mg/kg |
总铁含量 | ≤1000mg/kg |
总锰含量 | ≤50mg/kg |
比表面积 | 230 ㎡/g |
产地 | 广东 |
干燥减量(105℃2小时) | 详细检测 |
供货地 | 华南地区 |
孔容 | 1.7 ml/g |
平均粒径 | 1.5~2.5μm |
外观 | 白色蓬松绒毛状粉末 |
吸油值 | 280-320 ml/g |
灼烧减量(950℃2小时) | 详细检测 |
品牌 | 山峰牌 |
型号 | A-99/B-99 |
本公司供应消光剂哑粉 消光粉哑光粉,品牌山峰牌,型号A-99/B-99。参数为:产地* 广东,供货地* 华南地区,外观 白色蓬松的绒毛状粉末。欢迎咨询洽谈。
阳山县现代进华实业有限公司
消光剂A-99、B-99系列产品,其形状是白色蓬松的绒毛状粉末,无味,不燃烧。本产品是中性,不溶于酸,碱,性质稳定,它溶于强碱,产品经受高温和阳光照射不会变色,分解。本产品不是固体实心球体,而是高表面积,大量毛细孔的细海绵结构的小微粒。因此系列哑光粉具有消光,增稠和抗刮花作用。
山峰牌系列消光剂具有下列特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 透明性 |
| * 分散性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 主要用于薄膜涂料; | * 印刷油墨; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山峰牌系列哑光粉性能一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*用量与使用方法:(供参考) |