物理形状 | 液体 |
---|---|
价格分类 | 进口产品 |
牌号 | PE55F |
销售方式 | 品牌经销 |
品牌 | 巴斯夫 |
厂家(产地) | 德国 |
产品名称 | 巴斯夫UV树脂 PE55F |
来源产地 | 德国 |
是否进口 | 是 |
品牌 | 巴斯夫 |
型号 | PE55F |
英文名称 | Laromer?PE55 F. |
规格 | |
物理形状 | 液体 |
应用领域 | 涂料> UV /辐射固化 油墨 涂料市场>其他行业>纸张涂料 涂料市场>木器和家具涂料 涂料市场>塑料涂料 |
软化范围 | |
粘度 | 25 - 45 Pa.s |
酸值 | <5mg KOh / g |
碘色 | <10 |
闪点 | > 100°C |
密度@ 20°C | 1.2g/cm3 |
官能度计算 | |
羟值 | |
皂化值 | |
玻璃化转变温度(Tg) | |
溶于 | 所有常见的油漆溶剂 |
不溶于 | 脂族烃和醇 |
产品详情 | 巴斯夫 Laromer?PE55 F是一种高粘度聚酯丙烯酸酯。单独使用或与其他可辐射固化树脂组合使用,用于制造木材,木制品,塑料,纸张和印刷油墨的UV和EB固化清漆。Laromer?PE55 F与大多数活性丙烯酸树脂完全混溶。 |
产品名称 | 巴斯夫UV树脂 PE55F |
来源产地 | 德国 |
是否进口 | 是 |
品牌 | 巴斯夫 |
型号 | PE55F |
英文名称 | Laromer?PE55 F. |
规格 | |
物理形状 | 液体 |
应用领域 | 涂料> UV /辐射固化 油墨 涂料市场>其他行业>纸张涂料 涂料市场>木器和家具涂料 涂料市场>塑料涂料 |
软化范围 | |
粘度 | 25 - 45 Pa.s |
酸值 | <5mg KOh / g |
碘色 | <10 |
闪点 | > 100°C |
密度@ 20°C | 1.2g/cm3 |
官能度计算 | |
羟值 | |
皂化值 | |
玻璃化转变温度(Tg) | |
溶于 | 所有常见的油漆溶剂 |
不溶于 | 脂族烃和醇 |
产品详情 | 巴斯夫 Laromer?PE55 F是一种高粘度聚酯丙烯酸酯。单独使用或与其他可辐射固化树脂组合使用,用于制造木材,木制品,塑料,纸张和印刷油墨的UV和EB固化清漆。Laromer?PE55 F与大多数活性丙烯酸树脂完全混溶。 |