产地 | 山东 |
---|---|
光泽 | 高 |
耐擦洗性 | 耐 |
稀释剂 | 水溶性 |
用途 | 金属防腐涂料 |
品牌 | 云清 |
加工定制 | 是 |
贮存期 | 12个月 |
按溶剂类型分 | 溶剂型 |
总固含量 | 60 |
一主要用途
主要用于食品、医疗设备工件的防腐、防护、装饰。
二性能特点
1、本产品是不燃不爆,无毒无污染的环保型产品,具有优良的防锈性能和储存稳定性。
2、可用于对环保有要求的产品。
三理化指标
项目 | 指标 | 标准 | 项目 | 指标 | 标准 |
外观 | 平整、光滑 | GB/T9761-88 | 耐冲击(Kg、cm) | ≥50 | GB/T1732-93 |
粘度(涂-4杯)(s) | 65±5 | GB/T1723-79 | 硬度 | ≥H | GB/T1730-79(A法) |
细度(um) | ≤30 | GB/T1724-79 | 耐湿热性(h) | ≥240 | GB/T1740-73 |
固含量(%) | ≥40 | GB/T6740-1956 | 耐水性(h)40℃ | 240 | GB/T6682 |
表干min(130℃) | ≤6 | GB/T1728-89 | 耐机油性(10#、h) | 48 | GB/T2-1611-85 |
实干min(130℃) | ≤30 | GB/T1728-89 | 耐汽油性(70#、h) | 48 | GB/T1734-93 |
光泽(60°) | ≥50 | GB/T1743-79 | 耐酸性(h) | 24 | GB/T1763-79(85) |
附着力(划圈法)级 | ≥1 | GB/T1720-79 | 耐碱性(h) | 24 | GB/T1763-70(85) |
柔韧性(级) | ≤1 | GB/T1731-93 | 耐盐雾性(h) | ≥240(白板) ≥500(磷化板) | GB/T1771-91 |
四使用方法
涂装方法:喷涂、浸涂、辊涂、刷涂 稀释剂:净水
底材处理:除油、除锈 烘烤温度:130-160℃
五注意事项
储存条件:-10℃--35℃,密封储存于阴凉干燥处。
储存时间:自生产之日起,有效储存期为十二个月。超过保质期的产品,经检验确认合格,可继续使用。
包装规格:每桶20L。