耐磨性 | 强 |
---|---|
基层强度 | 强 |
经营模式 | 自产自销 |
执行质量标准 | 国标 |
产地 | 广州 |
保质期 | 24个月 |
别名 | 防腐地坪漆 |
功能 | 防腐防尘耐磨 |
类别 | 环氧地坪漆 |
颜色 | 多选 |
应用于 | 车间 |
用途范围 | 有防腐要求的工厂 |
品牌 | 赛丰建材 |
单件净重 | 25kg |
按溶剂类型分 | 油性漆 |
赛丰环氧玻璃纤维防腐地坪
产品用途:要求重防腐的电镀厂、发电厂、造纸厂、化工冶炼厂、电路板厂的车间地坪,以及要求抗冲击的水泥地面、废水池、游泳池壁的防腐防水之区域。
产品特性:1.抗拉伸性好,不龟裂、不脱落;2.耐强酸、碱、盐及各种油类物质腐蚀;3.防尘、防水、表面耐磨损、耐重压、抗冲击。
施工工序
工艺名称 | 施工程序及要点 | 参考用量 |
基础处理 | 基面保持干燥无污垢,并作好环氧填缝,修补坑洞,打磨除尘处理; |
|
底涂层 | SV003底漆滚刷一道; | 0.2kg/m2 |
砂浆中涂 | SV102中涂调入相应目数及数量的石英砂,用镘刀刮匀; | 1kg/m2.mm |
玻璃纤维 | SV100布料,将铺设好的玻璃纤维布充分浸透; | 0.8kg/m2.mm |
批刮层 | SV102中调入适量的优质石英砂,用镘刀镘刮均匀; | 0.2kg/m2 |
面涂层 | SV303重防腐面涂镘刮一遍。 | 0.8kg/m2 |
技术指标
项目 | 指标 | |
干燥时间 | 表干(h) | ≥4 |
实干(h) | ≥24 | |
与水泥粘结强度(MPa) | ≥2.5 | |
硬度一 | 0.85 | |
耐磨性(700g/500r.失重g) | ≤0.02 | |
抗压强度(MPa) | 109 | |
剪切强度(MPa) | 10.4 | |
冲击强度(kg.m2) | 166 | |
耐30%NaCL | 30天无变化 | |
耐50%NaOH | 70天无变化 | |
耐50%H2SO4 | 30天无变化 | |
耐H2O2 | 30天无变化 |