产地 | - |
---|---|
材质 | 橡塑 |
产地 | 广州 |
等级 | 难燃B1级 |
品牌 | 源朋 |
抗压强度:- | 等级:难燃B1级 |
导热系数(常温):0.034 | 材质:橡塑 |
产地:广州 | 形状:长方形 |
应用范围:其他 | 低温弯折≤:- |
断裂伸长率:- | 形态:层状 |
产品种类:保温板 | 产品类别:保温材料 |
抗弯强度:- | 芯材:- |
使用温度:其他 |
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
温馨提示
产品图片、属性及价格等仅供参考,详情请来电或旺旺咨询!
如果不经过协商而直接下单,恕不发货!敬请谅解!谢谢配合!
产品名称:环保型橡塑保温板材 | ||||
性能项目 | 技术指标 | 国家标准 | 企业标准 | |
密度 | Kg/m3 | 40-80 Kg/m3 | GB/T6343 | 55Kg/m3-60Kg/m3 |
颜色 | / | / | / | 黑色 |
温度适用范围 | 0C
| -500C---+1050C | GB8624-2006 | -500C---+1050C |
燃烧性能 | O≥32% | 难燃B1级 | GB/T8624-2006 | 难燃B1级 |
烟密度等级 | SDR | SDR≤75% | GB/T8627 | SDR≤45% |
导热系数 | -200C | ≤0.032w/(m.k) | GB/T10294 | / |
00C | ≤0.034w/(m.k) | GB/T10296 | 0.032 w/(m.k) | |
400C | ≤0.041w/(m.k) | GB/T52612 | / | |
真空吸水率 | % | ≤10% | GB/T17794 | ≤3.5% |
压缩回弹率 | 50%,72h | ≥70% | GB/T16259 | 74.4% |
湿租因子 | / | ≥10,000 | GB/T17146-1997 | 15870 |
抗老化性 | N/cm | 2.5N/ cm | GB/T17794-2008 | 紫外线实验150h时,无裂纹,无针孔,不变形 |
以上产品性能,请参阅《中华人民共和国柔性橡塑绝缘材料标准》 |