类型 | 聚氨酯防腐涂料 |
---|---|
用途 | 管道防腐涂料 |
按溶剂类型分 | 油性漆 |
单件净重 | 20kg |
保质期 | 24个月(个月) |
总固含量≥ | 20 |
干燥时间≤ | 6小时 |
耐水性 | 优 |
包装规格 | 20kg/桶 |
颜色 | 黄色(透明) |
功能 | 推荐用于近海环境,如炼化厂、发电站、桥梁和建筑。 |
品牌 | 佐敦 |
油漆品牌 Brand | 佐敦品牌工业油漆 |
产品分类 Product Classification | 磷化底漆 |
产品名称 Name | Jota-Etch Two-Pack 改性磷化底漆(2E6) |
产品说明 Description | 改性磷化底漆(Jota-Etch Two-Pack)是一种含磷酸的双组份环氧改性磷化底漆。 |
用途 Use | Jota-Etch Two-Pack 改性磷化底漆(2E6)油漆应用范围广,可用于通用装配和贴牌生产设备。 |
颜色 Colour | 黄色(透明) 如果该产品支持调色,请参考:GSB国标色卡、RAL劳尔色卡、BS英标色卡、佐敦油漆色卡 |
规格 Size | A组份 4.8;B组份 0.2升;共 5升 |
干膜厚度设计 Thickness | 油漆最小干膜:5微米 油漆最大干膜:15微米 油漆典型膜厚:10微米 |
油漆道数 Times | 1道 |
固含量 Solid Content | 20% |
公升理论图布率 Rate | 40公升/平方 |
表面清洁 Clear | 所有待涂装表面应当清洁、干燥且无污物,表面应当按照国际标准ISO8504进行评估和处理。 |
油漆配套稀释剂 Thinner | Jota-Etch Two-Pack 改性磷化底漆(2E6)采用Jotun Thinner 4 佐敦4号稀释剂 |
用量比例 Ratio | 100% |
工厂介绍 Factory | 佐敦涂料有限公司简称为佐敦,佐敦是一家全球性的高性能涂料和油漆的领先制造商,擅长于钢结构的防腐和防火保护以及对混凝土的保护和装饰。自创立以来,佐敦涂料秉承保护客户资产的宗旨,以超越客户期望为己任,至今已在全球90多个国家和地区拥有70家分公司和36家涂料工厂。在过去的80多年里,佐敦企鹅标志已经成为涂料领域内卓越品质的象征,从北欧船东到东南亚的普通家庭,从中东承包商到遍及全球的跨国能源公司,佐敦一直都是这些多姿多彩的市场领域里最值得信赖的品牌。佐敦涂料产品齐全,重工业防腐油漆包括环氧富锌底漆、无机硅酸锌车间底漆、丙烯酸漆、氟碳漆、玻璃鳞片漆、环氧云铁中间漆、聚氨酯面漆、环氧漆、有机硅耐高温漆、有机硅耐热漆、醇酸面漆、醇酸中间漆、醇酸底漆等! |
油漆销售及服务 Sales&Service | 以下地区佐敦经销商/佐敦代理均可购买Jota-Etch Two-Pack 改性磷化底漆(2E6)油漆:黑龙江、辽宁、吉林、河北、河南、湖北、湖南、山东、山西、陕西、安徽、浙江、江苏、福建、广东、海南、四川、云南、贵州、青海、甘肃、江西、台湾、内蒙古、宁夏、新疆维、西藏、广西、北京、上海、广州、深圳、南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、苏州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特、佛山、东莞、唐山、烟台、泉州、包头、温州、珠海、大庆、西宁、海口、徐州、淄博、潍坊、洛阳、南通、常州、绍兴、台州、鞍山、中山、汕头、吉林、柳州、拉萨、保定、邯郸、银川、秦皇、沧州、鄂尔多斯、东营、威海、济宁、临沂、德州、滨州、泰安、湖州、嘉兴、金华、泰州、镇江、盐城、扬州、桂林、惠州、湛江、江门、茂名、株洲、岳阳、衡阳、宝鸡、宜昌、襄樊、开封、许昌、平顶山、赣州、九江、芜湖、绵阳、齐齐哈尔、牡丹江、抚顺 、本溪、丹东、辽阳、锦州、营口、承德、廊坊、邢台、大同、榆林、延安、天水、克拉玛、喀什、石河子、南阳、濮阳、安阳、焦作、新乡、日照、聊城、枣庄、蚌埠、淮南、马鞍山、连云港、淮安、丽水、衢州、荆州、安庆、景德镇、新余、湘潭、常德、郴州、漳州、清远、揭阳、梅州、肇庆、玉林、北海、德阳、宜宾、遵义、大理、邵阳、张家界、益阳、娄底、永州,湖南地区购买的油漆客户,支持24小时内技术上门服务包括长沙市、株洲市、湘潭市、衡阳市、邵阳市、常德市、益阳市、娄底市、郴州市、永州市、怀化市、吉首市(又称湘西自治州)、张家界、岳阳市望城、宁乡、浏阳、攸县、茶陵、炎陵、醴陵、韶山、湘乡、衡南、衡山、衡东、祁东、耒阳、常宁、邵东县、新邵、隆回、洞口、绥宁、武宁、城步苗族、武冈、平江、湘阴、华容、汨罗、临湘、安乡、汉寿、澧县、临澧、桃源、石门、津市、慈利、桑植、安化、桃江、南县、沅江、双峰、新化、涟源、冷水江、安仁、桂阳、永兴、宜章、嘉禾、临武、汝城、桂东、资兴、道县、祁阳、东安、双牌、江永、宁远、蓝山、新田、江华瑶族、金洞、回龙圩、中方、沅陵、辰溪、溆浦、会同、麻阳、新晃、芷江、靖州、通道、洪江、吉首、泸溪、凤凰、花垣、保靖、古丈、永顺、龙山 |
健康与安全 Health&Safety | 请注意包装容器上的警告标识。在通风良好的环境下使用。不要吸入漆雾,避免皮肤接触。油漆溅在皮肤上要立即 用合适的清洗剂、肥皂和水冲洗。溅入眼睛要用水充分冲洗,并立即就医治疗 |
专业报价 Professional Offer | 我们欢迎客户来电咨询购买《Jota-Etch Two-Pack 改性磷化底漆(2E6)》最新的实时 佐敦价格,并承诺在1个小时内完成,我司报价分成简单报价与复杂报价。简单报价提供产品单价、单位平方成本、产品规格;复杂报价提供产品单价、膜厚、面积、理论图布率、配套稀释剂。我们非常反对不以购买为目的的客户,同时欢迎油漆同行建立长期合作伙伴关系。 |
联系我们 Contact Us | 湖南梦能科技官方网站: //jotun.mengneng.cn 油漆手机网站://weixin.mengneng.cn 油漆报价电话:0731-85830731 微信公众号:hnmengneng |
产品名称 | 固含量 | 典型膜厚 | 理论图布率 | 包装规格 |
% | 微米 | 公斤/平方米 | 公斤/组 | |
佐敦有机硅耐高温油漆 | ||||
1、Solvalitt Midtherm 有机硅耐热漆(2C2) | 36 | 20 | 18 | 6.9 |
2、Solvalitt 有机硅耐高温漆(2C2) | 42 | 20 | 21 | 5.6 |
3、Aluminium Paint H.R.-铝粉耐热漆 | 45 | 20 | 22.5 | -1 |
4、Solvalitt Midtherm Alu-有机硅耐热铝粉漆 | 32 | 20 | 16 | -1 |
佐敦特殊品类(Other) | ||||
1、Jotatemp 650 惰性共聚物涂料(0CW) | 78 | 100 | 7.8 | 9.8 |
2、Jotun Anti-skid 佐敦防滑砂(0BN) | 100 | 180 | 5.56 | -1 |
3、Jotun Inhibitive Oil 佐敦防锈油(2L9) | 52 | 20 | 26 | 19 |
佐敦无机富锌油漆 | ||||
1、Resist 65 无机硅酸富锌底漆(OD8) | 74 | 50 | 14.8 | 26.07 |
2、Resist 78 无机硅酸富锌底漆(OJR) | 74 | 50 | 14.8 | 29.116 |
3、Resist 86 无机硅酸富锌底漆(OKH) | 69 | 50 | 13.8 | 27.878 |
4、Resist ZES 无机硅酸富锌底漆(OF3) | 71 | 50 | 14.2 | 21.321 |
佐敦稀释剂(Thinner) | ||||
1、Jotun Thinner 10 佐敦10号稀释剂(092) | 0 | 0 | 0 | 20 |
2、Jotun Thinner 11 佐敦11号稀释剂(092) | 0 | 0 | 0 | 20 |
3、Jotun Thinner 16 佐敦16号稀释剂(092) | 0 | 0 | 0 | 20 |
4、Jotun Thinner 17 佐敦17号稀释剂(092) | 0 | 0 | 0 | 20 |
5、Jotun Thinner 2 佐敦2号稀释剂(092) | 0 | 0 | 0 | 20 |
6、Jotun Thinner 21 佐敦21号稀释剂(092) | 0 | 0 | 0 | 20 |
7、Jotun Thinner 23 佐敦23号稀释剂(092) | 0 | 0 | 0 | 20 |
8、Jotun Thinner 25 佐敦25号稀释剂(092) | 0 | 0 | 0 | 20 |
9、Jotun Thinner 26 佐敦26号稀释剂(092) | 0 | 0 | 0 | 20 |
10、Jotun Thinner 28 佐敦28号稀释剂(092) | 0 | 0 | 0 | 20 |
11、Jotun Thinner 3 佐敦3号稀释剂(092) | 0 | 0 | 0 | 20 |
12、Jotun Thinner 4 佐敦4号稀释剂(092) | 0 | 0 | 0 | 20 |
13、Jotun Thinner 7 佐敦7号稀释剂(092) | 0 | 0 | 0 | 20 |
14、Jotun Thinner 29-佐敦29号稀释剂 | -1 | -1 | 0 | 20 |
佐敦丙烯酸油漆 | ||||
1、Pilot ACR 快干丙烯酸底面漆(OAX) | 57 | 80 | 7.12 | 29.8 |
2、Pioner Topcoat 丙烯酸面漆(0FV) | 36 | 40 | 9 | 22 |
佐敦超强耐磨环氧系列 | ||||
1、Chemflake Special 乙烯酯玻璃鳞片漆(0CB) | 98 | 600 | 1.63 | 19.68 |
2、Marathon 500 耐磨环氧底漆(0H7) | 87 | 250 | 3.48 | 27.9 |
3、Marathon IQ 超强耐磨环氧漆(0EM) | 100 | 250 | 4 | 21.9 |
4、Marathon XHB 厚浆环氧玻璃鳞片漆(2M9) | 98 | 400 | 2.45 | 28 |
5、Marathon 耐磨环氧玻璃鳞片漆(0EL) | 82 | 200 | 4.1 | 25.2 |
6、Baltoflake S2000-玻璃鳞片聚酯漆 S2000 | 96 | 500 | 1.92 | -1 |
7、Baltoflake-玻璃鳞片聚酯漆 | 96 | 600 | 1.6 | -1 |
8、Jotamastic 90 GF-低表面处理环氧耐磨玻璃 | 80 | 100 | 8 | 28.6 |
佐敦车间底漆(Muki) | ||||
1、Muki CZ 耐高温无机锌底漆(5DA) | 30 | 15 | 20 | -1 |
2、Muki EPS 环氧快干临时底漆(0GS) | 25 | 15 | 16.67 | 20.905 |
3、Muki Z 2001 无机锌车间底漆2001(0ES) | 30 | 15 | 20 | -1 |
4、Muki Z 2008 无机锌车间底漆2008(0HT) | 30 | 15 | 20 | -1 |
佐敦液舱油漆系列 | ||||
1、Tankguard 412 佐敦牌无溶剂环氧饮水舱专用漆(OUH) | 100 | 150 | 6.67 | 22.5 |
2、Tankguard DW 佐敦牌DW型(OLW) | 100 | 150 | 6.67 | -1 |
3、Tankguard HB 环氧液舱/储罐漆(OHC) | 52 | 80 | 6.5 | 27.6 |
4、Tankguard NCV 酚醛环氧导静电涂料(OH2) | 65 | 100 | 6.5 | 28 |
5、Tankguard Plus 酚醛环氧涂料(OJ7) | 72 | 100 | 7.2 | 31.4 |
6、Tankguard SF 无溶剂酚醛环氧储罐漆(OGE) | 100 | 150 | 6.67 | 24.45 |
7、Tankguard Storage 酚醛环氧储罐漆(0LD) | 65 | 100 | 6.5 | 29.328 |
8、Tankguard Zinc 无机硅酸富锌液舱漆(OSX) | 69 | 50 | 13.8 | 26.936 |
佐敦单组份系列(Pilot) | ||||
1、Alkyd Primer 醇酸底漆(0BJ) | 54 | 30 | 18 | 25.6 |
2、Pilot II 醇酸面漆(OFN) | 50 | 30 | 16.67 | 22 |
3、Pilot QD Primer 快干醇酸底漆(0SZ) | 58 | 40 | 14.5 | 32 |
4、Jota AK15P-快干醇酸底漆AK15P | 56 | 40 | 14 | 32.6 |
5、Jota AK20T-快干醇酸面漆AK20T | 48 | 30 | 16 | 24 |
佐敦防火油漆(Steelmaster) | ||||
1、Steelmaster 120SB 佐敦超薄型钢结构防火涂料120SB | 75 | 200 | 3.75 | 27 |
2、Steelmaster 60/120 佐敦超薄型钢结构防火涂料60/120 | 74 | 200 | 3.7 | 26 |
3、Steelmaster 60WB 佐敦水性超薄型钢结构防火涂料60WB | 74 | 205 | 3.61 | 25.9 |
4、Steelmaster 60WB佐敦水性超薄型钢结构防火涂料 | 72 | 205 | 3.51 | 7 |
5、Jotachar JF750-免网格环氧膨胀型防火涂料 | 100 | 2000 | 0.5 | -1 |
佐敦氟碳油漆 | ||||
1、Hardtop F10 Alu 氟碳铝色面漆F10(2V4) | 42 | 40 | 10.5 | 19.8 |
2、Hardtop F10 氟碳面漆F10(2V4) | 42 | 25 | 16.8 | 22.32 |
3、Hardtop F15 氟碳面漆F15(0H5) | 49 | 30 | 16.33 | -1 |
4、Hardtop F10 HK-氟碳面漆F10 HK | 54 | 35 | 15.43 | -1 |
佐敦环氧富锌油漆(Barrier) | ||||
1、Barrier 65 环氧富锌底漆(0R9) | 68 | 50 | 13.6 | 20.68 |
2、Barrier 77 CN 环氧富锌底漆(0GY) | 55 | 25 | 22 | 19.89 |
3、Barrier 77 环氧富锌底漆(0TU) | 55 | 25 | 22 | 19.89 |
4、Barrier 80 环氧富锌底漆(0HM) | 61 | 40 | 15.25 | 22.86 |
5、Barrier 90 环氧富锌底漆(0UZ) | 55 | 25 | 22 | 25.1125 |
6、Barrier Plus 环氧富锌底漆(0B6) | 62 | 50 | 12.4 | 22.4 |
7、Barrier ZEP 环氧富锌底漆(2T8) | 56 | 40 | 14 | 16.02 |
8、Barrier 环氧富锌底漆(OTT) | 55 | 25 | 22 | 22.14 |
佐敦环氧油漆/改性环氧油漆 | ||||
1、Jotacote Universal 60 通用环氧底漆60 | 62 | 100 | 6.2 | -1 |
2、Jotacote Universal 80 通用环氧底漆80(0RS) | 82 | 75 | 10.93 | 31.6 |
3、Jotacote Universal 通用耐磨环氧漆(0CL) | 74 | 75 | 9.87 | 26.8 |
4、Jotamastic Smart Pack 好易涂1+1(0SR) | 74 | 50 | 14.8 | 13.7 |
5、Jotaprime 505 环氧底漆505(0AZ) | 74 | 100 | 7.4 | 29 |
6、Penguard Classic MIO 经典环氧云铁漆(0H3) | 64 | 100 | 6.4 | 29.2 |
7、Penguard Clear Sealer 纯环氧封闭清漆(1BA) | 46 | 30 | 15.33 | 20 |
8、Penguard E33 快干环氧底漆 E33(0A3) | 48 | 35 | 13.71 | 26 |
9、Penguard EXA 双组份环氧底漆(0N8) | 74 | 100 | 7.4 | 29.6 |
10、Penguard Express MIO 快干环氧云铁漆(0VC) | 76 | 75 | 10.13 | 31 |
11、Penguard Express ZP 快干环氧磷酸锌漆(0VB) | 76 | 75 | 10.13 | 30.6 |
12、Penguard Express 快干环氧厚浆漆(0VA) | 76 | 75 | 10.13 | 30.2 |
13、Penguard FC 环氧漆FC(0UW) | 64 | 80 | 8 | 29.6 |
14、Penguard HB 纯环氧厚浆漆(370) | 56 | 80 | 7 | 24.6 |
15、Penguard HSP MIO 快干环氧云铁漆HSP(0G8) | 75 | 60 | 12.5 | 31.8 |
16、Penguard HSP ZP 快干环氧磷酸锌漆HSP(0G7) | 75 | 60 | 12.5 | 31.8 |
17、Penguard HSP 快干环氧漆HSP(OD1) | 75 | 60 | 12.5 | 31.8 |
18、Penguard Midcoat M20 环氧云铁厚浆漆(0P7) | 82 | 100 | 8.2 | 32.2 |
19、Penguard Midcoat MIO 环氧云铁中间漆(1FS) | 84 | 100 | 8.4 | 34.4 |
20、Penguard Midcoat 环氧中间(厚浆)漆(1FQ) | 84 | 100 | 8.4 | 33.2 |
21、Penguard Primer SEA 环氧底漆(2C6) | 64 | 40 | 16 | 26 |
22、Penguard Primer 纯环氧底漆(OFC) | 53 | 40 | 13.25 | 26 |
23、Penguard Pro Alu 通用耐磨环氧铝粉厚浆漆 | 77 | 100 | 7.7 | 27.4 |
24、Penguard Pro GF 通用耐磨环氧玻璃鳞片漆 | 77 | 150 | 5.13 | 27.4 |
25、Penguard Pro 通用耐磨环氧厚浆漆 | 77 | 100 | 7.7 | 27.4 |
26、Penguard Tie Coat 100 环氧连接漆(OFG) | 44 | 30 | 14.67 | 26.52 |
27、Penguard Topcoat 纯环氧面漆(368) | 52 | 40 | 13 | 23.6 |
28、Penguard W15 快干环氧漆W15(OH6) | 78 | 100 | 7.8 | 30.8 |
29、Penguard WF 快干型水性环氧防腐底漆(0N7) | 53 | 75 | 7.07 | -1 |
30、Safeguard Plus 乙烯环氧漆(5BP) | 64 | 50 | 12.8 | 24.84 |
31、Jotamastic 80 改性环氧底漆(0AR) | 82 | 75 | 10.93 | 27.999 |
32、Jotamastic 87 Aluminium 改性耐磨环氧铝粉漆(332) | 89 | 150 | 5.93 | 24.882 |
33、Jotamastic 87 GF 改性耐磨环氧玻璃鳞片漆(336) | 82 | 200 | 4.1 | 26.367 |
34、Jotamastic 87 改性耐磨环氧漆(332) | 84 | 150 | 5.6 | 27.489 |
35、Jotamastic 90 改性环氧耐磨漆90(0D5) | 82 | 100 | 8.2 | 28.6 |
36、Jotamastic SF 无溶剂改性环氧耐磨漆(0JK) | 100 | 150 | 6.67 | 30.4 |
37、Balloxy HB Light-环氧压载水舱漆 | 82 | 125 | 6.56 | 28 |
38、Jota EP15P-快干环氧底漆EP15P | 62 | 60 | 10.33 | 28.4 |
39、Jotacote B10-环氧压载水舱漆B10 | 72 | 125 | 5.76 | 26.8 |
40、Jotacote HF002-通用耐磨环氧漆HF | 61 | 125 | 4.88 | -1 |
41、Jotacote Universal N10-通用耐磨环氧漆N10 | 72 | 75 | 9.6 | 27.4 |
42、Jotacote UHB-超强环氧厚浆漆UHB | 96 | 1000 | 0.96 | -1 |
43、Jotamastic 80 E-改型环氧底漆(环保型) | 80 | 75 | 10.67 | 28.365 |
44、Jotamastic 87 E-低表面处理环氧耐磨 | 82 | 150 | 5.47 | -1 |
45、Jotamastic 87 MIO50-低表面处理环氧耐磨云 | 82 | 150 | 5.47 | 29.92 |
46、Jotapipe FC 400-气体管线专用无溶剂环氧40 | 98 | 100 | 9.8 | 22.5 |
47、Penguard Express E-快干环氧厚浆漆 | 75 | 75 | 10 | 31 |
48、Penguard Express MIO 80-快干环氧云铁漆80 | 74 | 150 | 4.93 | -1 |
49、Penguard FNY-环氧漆FNY | 59 | 60 | 9.83 | -1 |
50、Penguard HSP ZP-快干环氧磷酸锌漆HSP | 73 | 60 | 12.17 | 31.8 |
51、Penguard Midcoat 20-快干环氧中间漆20 | 80 | 100 | 8 | -1 |
52、Penguard Special-纯环氧磷酸锌漆 | 50 | 40 | 12.5 | -1 |
53、Penguard Universal-加强型通用耐磨环氧漆 | 72 | 70 | 10.29 | 28 |
54、Safeguard Universal ES-乙烯环氧漆0QZ | 62 | 50 | 12.4 | 25.2 |
佐敦聚胺脂面漆 | ||||
1、Futura AS 丙烯酸聚氨酯面漆(0DB) | 49 | 30 | 16.33 | 24 |
2、Hardtop AS ALU 聚氨酯铝色面漆(0T7) | 46 | 40 | 11.5 | 22 |
3、Hardtop AS Clear 聚氨酯清漆(1FF) | 45 | 15 | 30 | -1 |
4、Hardtop AS 聚氨酯面漆(0DD) | 52 | 40 | 13 | 25 |
5、Hardtop CA 双组份丙烯酸面漆(0MM) | 62 | 60 | 10.33 | -1 |
6、Hardtop E66 快干聚氨酯面漆E66(0A4) | 56 | 30 | 18.67 | 25.2 |
7、Hardtop Flexi Alu 聚氨酯弹性铝色面漆(0SN) | 56 | 50 | 11.2 | 22 |
8、Hardtop Flexi 聚氨酯弹性面漆(0SN) | 66 | 50 | 13.2 | 22 |
9、Hardtop HB 聚氨酯哑光面漆(0DE) | 52 | 60 | 8.67 | 25 |
10、Hardtop XP Alu 脂肪族聚氨酯铝色面漆(0Q2) | 65 | 40 | 16.25 | 18.306 |
11、Hardtop XP 脂肪族聚氨酯面漆(0UV) | 65 | 40 | 16.25 | 24.4 |
12、Hardtop XPF 低温型脂肪族聚氨酯面漆(0MC) | 65 | 40 | 16.25 | 27.8 |
13、Futura AS Alu-丙烯酸聚氨酯铝色面漆 | 39 | 30 | 13 | -1 |
14、Hardtop AX-脂肪族聚氨酯面漆AX | 63 | 50 | 12.6 | 29.6 |
15、Jota PUR20T-快干聚氨酯面漆20T | 55 | 40 | 13.75 | 29.2 |
16、Jotatop AY20 WF-水性丙烯酸面漆AY20 | 36 | 30 | 12 | -1 |
17、Pilot WF-水性丙烯酸面漆WF | 39 | 40 | 9.75 | -1 |
佐敦聚硅氧烷油漆 | ||||
1、Hardtop Optima Alu 厚浆型聚硅氧烷铝色面漆(0LZ) | 76 | 65 | 11.69 | 24 |
2、Hardtop Optima 厚浆型聚硅氧烷面漆(0LZ) | 78 | 60 | 13 | 27 |
3、Hardtop PS5 聚硅氧烷面漆(0AL) | 52 | 50 | 10.4 | 25.6 |
佐敦磷化底漆 | ||||
1、Jota-Etch Two-Pack 改性磷化底漆(2E6) | 20 | 5 | 40 | 5.25 |
佐敦叶片油漆 | ||||
1、Jotatop BC100 通用聚氨酯叶片涂料BC100 | 66 | 50 | 13.2 | -1 |
- 价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。