类型 | 储罐涂料 |
---|---|
用途 | 管道防腐涂料 |
按溶剂类型分 | 油性漆 |
单件净重 | 20kg |
保质期 | 24个月(个月) |
总固含量≥ | 65% |
干燥时间≤ | 2小时 |
耐水性 | 优 |
包装规格 | 20L/组 |
颜色 | 绿灰色,平光 |
功能 | 作为储罐和液舱涂料,对溶剂和化学品有极好的抵抗性 |
品牌 | PPG庞贝捷 |
油漆品牌 Brand | PPG牌工业油漆 |
产品分类 Product Classification | 储罐漆系列 |
产品名称 Name | SigmaGuard 750 无机硅酸锌750 |
产品说明 Description | 双组份湿气固化硅酸乙酯富锌底漆 |
用途 Use | SigmaGuard 750 无机硅酸锌750油漆应用范围广,作为储罐和液舱涂料,对溶剂和化学品有极好的抵抗性 |
颜色 Colour | 绿灰色,平光 如果该产品支持调色,请参考:GSB国标色卡、RAL劳尔色卡、BS英标色卡、PPG油漆色卡 |
规格 Size | A组份 74;B组份 26升;共 13.5升 |
干膜厚度设计 Thickness | 油漆最小干膜:75微米 油漆最大干膜:125微米 油漆典型膜厚:100微米 |
油漆道数 Times | 1道 |
固含量 Solid Content | 65% |
公升理论图布率 Rate | 8.67公升/平方 |
表面清洁 Clear | 喷砂处处至Sa2.5(ISO 8501-1:2007),动力打磨达到St2(ISO 8501-1:2007) |
油漆配套稀释剂 Thinner | SigmaGuard 750 无机硅酸锌750采用稀释剂90-53 |
用量比例 Ratio | 15% |
工厂介绍 Factory | 庞贝捷涂料有限公司简称为PPG,PPG产品齐全,位于江苏省昆山的涂料生产和供应基地,专门生产和供应“式玛涂料”和“亚美隆涂料”品牌的工业防护和船舶漆,生产规模高达5万吨涂料/年,该基地装备了领先的涂料生产线,实施科学严谨的生产和质量管理,通过高品质的原料进口检验、规范的生产工艺流程、先进的电脑配色系统和有效的物流实施,为客户提供品质优等的产品。 |
油漆销售及服务 Sales&Service | 以下地区PPG经销商/PPG代理均可购买SigmaGuard 750 无机硅酸锌750油漆:黑龙江、辽宁、吉林、河北、河南、湖北、湖南、山东、山西、陕西、安徽、浙江、江苏、福建、广东、海南、四川、云南、贵州、青海、甘肃、江西、台湾、内蒙古、宁夏、新疆维、西藏、广西、北京、上海、广州、深圳、南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、苏州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特、佛山、东莞、唐山、烟台、泉州、包头、温州、珠海、大庆、西宁、海口、徐州、淄博、潍坊、洛阳、南通、常州、绍兴、台州、鞍山、中山、汕头、吉林、柳州、拉萨、保定、邯郸、银川、秦皇、沧州、鄂尔多斯、东营、威海、济宁、临沂、德州、滨州、泰安、湖州、嘉兴、金华、泰州、镇江、盐城、扬州、桂林、惠州、湛江、江门、茂名、株洲、岳阳、衡阳、宝鸡、宜昌、襄樊、开封、许昌、平顶山、赣州、九江、芜湖、绵阳、齐齐哈尔、牡丹江、抚顺 、本溪、丹东、辽阳、锦州、营口、承德、廊坊、邢台、大同、榆林、延安、天水、克拉玛、喀什、石河子、南阳、濮阳、安阳、焦作、新乡、日照、聊城、枣庄、蚌埠、淮南、马鞍山、连云港、淮安、丽水、衢州、荆州、安庆、景德镇、新余、湘潭、常德、郴州、漳州、清远、揭阳、梅州、肇庆、玉林、北海、德阳、宜宾、遵义、大理、邵阳、张家界、益阳、娄底、永州,湖南地区购买的油漆客户,支持24小时内技术上门服务包括长沙市、株洲市、湘潭市、衡阳市、邵阳市、常德市、益阳市、娄底市、郴州市、永州市、怀化市、吉首市(又称湘西自治州)、张家界、岳阳市望城、宁乡、浏阳、攸县、茶陵、炎陵、醴陵、韶山、湘乡、衡南、衡山、衡东、祁东、耒阳、常宁、邵东县、新邵、隆回、洞口、绥宁、武宁、城步苗族、武冈、平江、湘阴、华容、汨罗、临湘、安乡、汉寿、澧县、临澧、桃源、石门、津市、慈利、桑植、安化、桃江、南县、沅江、双峰、新化、涟源、冷水江、安仁、桂阳、永兴、宜章、嘉禾、临武、汝城、桂东、资兴、道县、祁阳、东安、双牌、江永、宁远、蓝山、新田、江华瑶族、金洞、回龙圩、中方、沅陵、辰溪、溆浦、会同、麻阳、新晃、芷江、靖州、通道、洪江、吉首、泸溪、凤凰、花垣、保靖、古丈、永顺、龙山 |
健康与安全 Health&Safety | 请注意包装容器上的警告标识。在通风良好的环境下使用。不要吸入漆雾,避免皮肤接触。油漆溅在皮肤上要立即 用合适的清洗剂、肥皂和水冲洗。溅入眼睛要用水充分冲洗,并立即就医治疗 |
专业报价 Professional Offer | 我们欢迎客户来电咨询购买《SigmaGuard 750 无机硅酸锌750》最新的实时 PPG价格,并承诺在1个小时内完成,我司报价分成简单报价与复杂报价。简单报价提供产品单价、单位平方成本、产品规格;复杂报价提供产品单价、膜厚、面积、理论图布率、配套稀释剂。我们非常反对不以购买为目的的客户,同时欢迎油漆同行建立长期合作伙伴关系。 |
联系我们 Contact Us | 湖南梦能科技官方网站: //ppg.mengneng.cn 油漆手机网站://weixin.mengneng.cn 油漆报价电话:0731-85830731 微信公众号:hnmengneng |
产品名称 | 固含量 | 典型膜厚 | 理论图布率 | 包装规格 |
% | 微米 | 公斤/平方米 | 公斤/组 | |
庞贝捷SigmaAquacover水性漆 | ||||
1、SigmaAquaCover 20 水性磷酸锌丙烯酸漆 20 | 43 | 75 | 5.73 | 26 |
2、SigmaAquaCover 22 水性云铁丙烯酸底漆 22 | 40 | 50 | 8 | 28 |
3、SigmaAquaCover 25 水性丙烯酸底漆 25 | 44 | 50 | 8.8 | 26 |
4、SigmaAquaCover 35 水性云铁丙烯酸面漆 35 | 40 | 50 | 8 | 30 |
5、SigmaAquaCover 40 水性丙烯酸面漆 40 | 42 | 50 | 8.4 | 22 |
6、SigmaAquaCover 45 水性丙烯酸面漆 45 | 34 | 50 | 6.8 | 24 |
7、SigmaAquaCover 200 水性环氧底漆 200 | 53 | 75 | 7.07 | 26 |
8、SigmaAquaCover 400 水性环氧面漆 400 | 53 | 75 | 7.07 | 26 |
庞贝捷SigmaCover可覆涂环氧漆 | ||||
1、SigmaCover 211 环氧底漆 211 | 51 | 35 | 14.57 | 28 |
2、SigmaCover 240 高固态多用途环氧漆240 | 87 | 100 | 8.7 | 32 |
3、SigmaCover 246 环氧底漆 246 | 64 | 75 | 8.53 | 28 |
4、SigmaCover 256 环氧底漆 256 | 63 | 75 | 8.4 | 28 |
5、SigmaCover 280 环氧通用底漆 280 | 57 | 50 | 11.4 | 26 |
6、SigmaCover 300 焦油环氧漆 300 | 71 | 125 | 5.68 | 30 |
7、SigmaCover 350 环氧货舱漆 350 | 72 | 50 | 14.4 | 28 |
8、SigmaCover 380 高固态环氧漆 380 | 80 | 125 | 6.4 | 28 |
9、SigmaCover 410 环氧漆 410 | 80 | 70 | 11.43 | 20 |
10、SigmaCover 430 环氧漆 430 | 64 | 75 | 8.53 | 28 |
11、SigmaCover 435 环氧漆 435 | 63 | 75 | 8.4 | 28 |
12、SigmaCover 456 环氧漆 456 | 64 | 75 | 8.53 | 28 |
13、SigmaCover 522 环氧漆 522 | 60 | 40 | 15 | 36 |
14、SigmaCover 620 环氧漆 620 | 80 | 75 | 10.67 | 30 |
15、SigmaCover 630 环氧漆 630 | 80 | 125 | 6.4 | 28 |
16、SigmaCover 640 高固态环氧漆 640 | 87 | 100 | 8.7 | 28 |
17、SigmaCover 640LT 高固态环氧漆 640LT | 88 | 100 | 8.8 | 28 |
18、SigmaCover 805 高固态环氧漆 805 | 82 | 150 | 5.47 | 32 |
19、SigmaCover 1000 无溶剂环氧漆1000 | 100 | 500 | 2 | 28 |
20、SigmaCover 1500 无溶剂环氧漆1500 | 99 | 125 | 7.92 | 28 |
庞贝捷SigmaDur高耐久性面漆 | ||||
1、SigmaDur One 单组份聚氨酯面漆 | 53 | 35 | 15.14 | 22 |
2、SigmaDur 180 聚氨酯面漆180 | 50 | 35 | 14.29 | 24 |
3、SigmaDur 188 聚氨酯面漆188 | 56 | 50 | 11.2 | 24 |
4、SigmaDur 520 聚氨酯面漆520 | 58 | 50 | 11.6 | 28 |
5、SigmaDur 540 高光丙烯酸环氧面漆 | 54 | 50 | 10.8 | 26 |
6、SigmaDur 550 聚氨酯面漆 550 | 55 | 50 | 11 | 26 |
7、SigmaDur 568 脂肪族聚氨酯面漆 568 | 68 | 75 | 9.07 | 30 |
8、SigmaDur 590 脂肪族聚氨酯面漆 590 | 73 | 100 | 7.3 | 26 |
9、SigmaDur 1800 高光柔性聚合漆1800 | 68 | 75 | 9.07 | 26 |
10、SigmaDur 2800 氟碳漆2800 | 56 | 30 | 18.67 | 26 |
庞贝捷SigmaGuard储罐漆 | ||||
1、SigmaGuard 720 高固态环氧漆720 | 78 | 100 | 7.8 | 28 |
2、SigmaGuard 730 酚醛环氧漆730 | 78 | 125 | 6.24 | 28 |
3、SigmaGuard 750 无机硅酸锌750 | 65 | 75 | 8.67 | 36.45 |
4、SigmaGuard CSF 585 无溶剂环氧漆585 | 100 | 250 | 4 | 26 |
5、SigmaGuard CSF 650 无溶剂环氧漆650 | 100 | 250 | 4 | 6 |
6、SigmaGuard CSF 660 无溶剂环氧导静电漆 660 | 100 | 300 | 3.33 | 28 |
庞贝捷Phenguard酚醛环氧漆 | ||||
1、Phenguard 930 酚醛环氧底漆 930 | 66 | 100 | 6.6 | 34 |
2、Phenguard 935 酚醛环氧中间漆 935 | 66 | 100 | 6.6 | 34 |
3、Phenguard 940 酚醛环氧面漆 940 | 68 | 100 | 6.8 | 34 |
4、Phenguard 965 酚醛环氧面漆 965 | 68 | 100 | 6.8 | 34 |
庞贝捷SigmaPrime多用途环氧漆 | ||||
1、SigmaPrime 200 Series 多用途环氧漆 200 | 57 | 75 | 7.6 | 26 |
2、SigmaPrime 700 高固态多用途环氧漆 700 | 70 | 100 | 7 | 28 |
庞贝捷SigmaRine醇酸漆 | ||||
1、SigmaRine 24 醇酸底漆 24 | 56 | 35 | 16 | 7 |
2、SigmaRine 28 多用途底漆 28 | 55 | 75 | 7.33 | 30 |
3、SigmaRine 48 醇酸面漆 48 | 45 | 35 | 12.86 | 24 |
庞贝捷SigmaShield增强型环氧漆 | ||||
1、SigmaShield 220 耐磨环氧底漆 220 | 78 | 100 | 7.8 | 30 |
2、SigmaShield 420 耐磨环氧漆 420 | 81 | 150 | 5.4 | 32 |
3、SigmaShield 460 玻璃鳞片环氧漆 460 | 81 | 250 | 3.24 | 30 |
4、SigmaShield 825 玻璃鳞片环氧漆 825 | 91 | 200 | 4.55 | 30 |
5、SigmaShield 825LT 玻璃鳞片环氧漆 825LT | 91 | 200 | 4.55 | 30 |
6、SigmaShield 880 耐磨环氧漆880 | 85 | 200 | 4.25 | 28 |
7、SigmaShield 880GF 玻璃鳞片环氧漆880 GF | 85 | 200 | 4.25 | 29 |
8、SigmaShield 905 无溶剂玻璃鳞片环氧漆 905 | 100 | 400 | 2.5 | 26 |
9、SigmaShield 1090 无溶剂石英环氧漆1090 | 100 | 3000 | 0.33 | 31.42 |
庞贝捷Sigmatherm耐高温漆 | ||||
1、Sigmatherm 350 耐高温漆350 | 39 | 25 | 15.6 | 24 |
2、Sigmatherm 540 耐高温漆540 | 45 | 25 | 18 | 22 |
庞贝捷SigmaVikote丙烯酸漆 | ||||
1、SigmaVikote 18 氯化橡胶铝粉底漆 18 | 42 | 75 | 5.6 | 24 |
2、SigmaVikote 46 丙烯酸漆 46 | 44 | 75 | 5.87 | 26 |
3、SigmaVikote 56 丙烯酸漆 56 常规色 | 35 | 35 | 10 | 22 |
4、SigmaVikote 63 沥青漆 63 | 57 | 250 | 2.28 | 24 |
5、SigmaVikote 56 丙烯酸漆 56 鲜艳色 | 35 | 35 | 10 | 22 |
庞贝捷SigmaWeld车间底漆 | ||||
1、SigmaWeld 120 环氧车间底漆 120 | 21 | 22 | 9.55 | 22 |
2、SigmaWeld 160 无机硅酸锌车间底漆 160 | 30 | 15 | 20 | 26 |
3、SigmaWeld 165 无机硅酸锌车间底漆 165 | 30 | 13 | 23.08 | 25.2 |
4、SigmaWeld 199 无机硅酸锌车间底漆 199 | 25 | 18 | 13.89 | 23.4 |
庞贝捷SigmaZinc富锌底漆 | ||||
1、SigmaZinc 100 环氧富锌底漆 100 | 58 | 35 | 16.57 | 30 |
2、SigmaZinc 102 环氧富锌底漆 102(由102HS代替) | 55 | 25 | 22 | 42 |
3、SigmaZinc 109 环氧富锌底漆 109(由109HS代替) | 46 | 25 | 18.4 | 21.6 |
4、SigmaZinc 158 无机硅酸锌底漆 158 | 65 | 75 | 8.67 | 42.55 |
5、SigmaZinc 170 无机硅酸锌底漆 170 | 65 | 75 | 8.67 | 48 |
6、SigmaZinc 102HS 环氧富锌底漆 102HS | 66 | 60 | 11 | 36 |
7、SigmaZinc 109HS 环氧富锌底漆 109HS | 66 | 60 | 11 | 42 |
庞贝捷其他漆类 | ||||
1、PSX 700 工程硅氧烷涂料700 | 90 | 75 | 12 | 27.2 |
2、Sigma Durashield ADS 自洁型聚氨酯面漆ADS | 52 | 50 | 10.4 | 26 |
3、Steelguard FM550 室外超薄型钢结构防火涂料FM550 | 68 | 200 | 3.4 | 26 |
4、Fluoroguard 7000 氟碳面漆7000 | 36 | 20 | 18 | 24 |
5、Sigma Conductive 20 环氧导静电底漆20 | 54 | 125 | 4.32 | 28 |
6、Sigma Conductive 30 环氧导静电漆30 | 54 | 60 | 9 | 28 |
7、Sigma Etch 磷化蚀刻液 | 0 | 10 | 0 | 20 |
8、SigmaFast 278 快干环氧漆 278 | 80 | 75 | 10.67 | 30 |
9、SigmaFast 370 快干多功能环氧漆 370 | 66 | 100 | 6.6 | 34 |
- 价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。