贮存 | 1 |
---|---|
耐水性 | 100h |
耐碱性 | 100h |
供货地 | 协商 |
供货量 | 555555 |
在容器中的状态 | 好 |
耐擦洗性 | 2000次 |
包装 | 桶 |
参考用量 | 180g |
产地 | 天津 |
对比率 | 1;0.2 |
干燥时间 | 2h |
品牌 | 华创 |
按溶剂类型分 | UV涂料 |
钢结构防腐漆 HG/T3364-1999 一、组成 : 该漆是由豆油、脂肪酸改性醇酸树脂、各类颜料、防锈颜料、体质颜料、防沉剂、增塑剂、催干剂和各类助剂经机械研对稀而成。 二、特性 : 该漆分为无光、哑光,具有很强的防腐。防锈性能,附着力强、耐油性好、耐冲击性、柔韧性、遮盖力和流平性好。 三、用途 : 该漆适应用于掛车.金属机械、船舶、农机机械、汽车、木器、钢结构、家用电器和建筑工程机械设备底部装饰而起到防锈保护作用。 四 、指标 :
项 目 | 指 标 | |
漆膜颜色,外观 | 符合标准及色差范围,平整光亮 | |
容器中状态 | 搅拌混合无硬块的均匀液体 | |
粘度:(涂-6标)·S | 45-65 | |
细度·um,不大于 | 45 | |
固体含量%, | 65 | |
遮盖力·g/㎡ | 180 | |
干燥时间,25℃ | 表干不大于h | 2 |
实干不大于h | 24 | |
附着力·级 | 1 | |
冲击 | 50 | |
耐水性(浸GB6682水中)·h | 8 | |
沉淀性·(50±2℃)30d | 8 |
5、该漆、稀释剂含有有机溶剂,请注意防火