PH值 | 5.0-7.0 |
---|---|
包装 | pp袋 |
保质期 | 36个月 |
产地 | 济南 |
溶解性 | 油 |
上市时间 | 2015年秋 |
执行质量标准 | 普标 |
贸易属性 | 促销 |
品牌 | 旭创 |
型号 | cr-10 |
准入认证 | CCC |
别名:CR,CHLORUB 分子式:的低粘度橡胶衍生成品,本产品采用公司自主研发的工艺生产,不同于原来的四氯化碳溶剂法工艺和水相法工艺,产品附着力和热稳定性等所有指标性能得到提升。
氯化橡胶在甲,因而赋予该材料极好的综合性能,是一种优良的涂,而且对水、水蒸气具有良好的不渗透性,耐湿、CO2、S02、H2S等各种气体(但是不耐湿溴气,不耐醋酸);热稳定性好(种无机盐介质反应;以及对钢材、水泥表面的高附着力,被广泛的用做特种防腐涂料、胶粘剂等产品。
■产品执行标准及物理性能
氯化橡胶主要牌号技术指标
项目 | 要求 | 检验方法 | |
TR10 | TR20 | ||
粘度, mPa.S (20%二甲苯,25 ℃ | 5-11 | 12-24 | 旋转粘度计 |
氧含量,% | 62-72 | 62-72 | 硝酸容量 |
热分解温度,℃ | 120 | 120 | 油浴升温 |
水分,%< | 0.2 | 0.2 | 干燥恒温 |
外观 | 白色粉末 | 目测 | |
溶解性 | 无不溶物 | 目测 |
物理性能
项目 | 性能 | |
TR10 | TR20 | |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 |
毒性 | 无 | 无 |
气味 | 无 | 无 |
可燃性 | 不燃 | 不燃 |
耐化学性 | 喊和酸中稳定 | 喊和酸中稳定 |
抗紫外线性 | 好 | 好 |
比重 | 1.59 ?1.61 | 1.59 ?1.61 |
抗菌性 | 好 | 好 |
溶解性 | CR 溶于芬香烃、氯化芬香烃化合物、脂肪烃酯和酮类,不溶于石油烃、白油 |
■安全与健康
用本公司生产的氯化橡胶产品,纯度高,无残留的四氯化碳,无味,无毒,阻燃,稳定,对人体无害。
CR 粒度过细时,其粉尘吸入会刺激呼吸道,因此,环境要控制粉尘浓度在10mg /m3以下。
■产品包装与贮存和运输
10千克 PP编织外袋,PE薄膜内袋。