类型 | 热固性粉 |
---|---|
颜色 | 黑色 |
单件净重 | 250000(g) |
保质期 | 6(个月) |
功能 | 耐腐蚀 耐候 金属表面处理 |
用途范围 | 五金 |
分类 | 粉末涂料 |
品牌 | 皇宙 |
聚酯型粉末涂料具备优良的耐候性,防腐蚀性,机械性能。
适用范围:农具,田园栏杆,建筑材料**的家用电器,家具,空调汽车交通设备等。
颜色:方面适合 PANTONE 及 RAL 色卡所示颜色;也可根据客户的要求而特别配置特殊颜色及效果。
技术参数:
| 高光型 | 半光型 | 无光型 | |||||||
项目 | ||||||||||
技 术 指 标 | 外 观 | 疏松、无结块、色均匀、无机械杂质 | ||||||||
细 度 GB1715 | 200目筛余物≤0.5% | |||||||||
水平流动性GB6554 | 20-26mm 17-22mm | |||||||||
胶化时间GB6554 | 1-5min | |||||||||
固化条件 | 湿度 |
| ||||||||
时间 | 15-20min ≥20min | |||||||||
涂层性能 | 外 观 GB1729 | 平整光洁 平整 | ||||||||
光泽度 GB1743 | ≥90% | 15-60% | ≤14% | |||||||
冲击强度GB1732 | 50 kg.cm | |||||||||
附着力 GB1720 | 2 级 | |||||||||
柔韧性 GB1731 | 2mm | 4mm | ||||||||
铅笔硬度GB6739 | ≥3H | ≥2H | ||||||||
耐水性 GB1733 | 1 0 0 0 h 无变化 | |||||||||
耐盐雾 GB1771 | 2 4 0 h 一级变化 | |||||||||
耐碱性 GB1763 | 2 4 0 h 无变化 | |||||||||
耐酸性 GB1763 | 2 4 0 h 无变化 |
- 价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。