固体含量 | 50﹪ |
---|---|
储存期 | 3年 |
型号 | D-9755-820 |
包装 | 桶装 |
表干时间 | 2小时 |
供货地 | 华中地区 |
级别 | 高级 |
耐碱性 | 强 |
耐水性 | 好 |
耐洗擦性 | 3000次 |
颜色 | 卡其色 |
遮盖力 | 好 |
品牌 | 德嘉丽 |
组成
该系列产品主要以纯丙烯酸脂共聚乳液为基料,选用优质颜、填料及各种优质助剂,经先进工艺加工而成。 特点
该系列产品户外耐候性优异,涂刷方便,干燥快,漆膜坚韧,遮盖力强、防霉、耐水、耐候性好。可直接用于混凝土、水泥、木林等外墙面的装饰与保护。
典型特征
型号 | | D-9755-820型 | D-9755-830型 | D-9755-860型 |
序号 | 指标名称 | 指标要求 | 指标要求 | 指标要求 |
1 | 容器中状态 | 搅拌混合后无硬块,呈均匀状 | 搅拌混合后无硬块,呈均匀状 | 搅拌混合后无硬块,呈均匀状 |
2 | 施工性 | 刷涂二道无障碍 | 刷涂二道无障碍 | 刷涂二道无障碍 |
3 | 涂膜外观 | 涂膜外观正常 | 涂膜外观正常 | 涂膜外观正常 |
4 | 干燥时间,h≤ | 2 | 2 | 2 |
5 | 对比率(白色和浅色)≥ | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
6 | 耐水性(浸96小时) | 无异常 | 无异常 | 无异常 |
7 | 耐碱性(浸48小时) | 无异常 | 无异常 | 无异常 |
8 | 耐洗刷性,次≥ | 3000 | 5000 | 10000 |
9 | 冻融稳定性: 三个循环(冷至-5℃) | 不变质 | 不变质 | 不变质 |
10 | 耐人工老化 粉化,级 变色,级 | 200h 1 2 | 200h 1 2 | 200h 1 2 |
量大从优。