含量≥ | 46% |
---|---|
产商/产地 | 保立佳 |
包装 | 桶装 |
牌号 | BLJ-9975 |
特性 | 见产品介绍 |
外观 | 见产品介绍 |
粘度 | 100~1000(S) |
品牌 | 保立佳 |
BLJ-9975 |
纯丙真石漆乳液
产品简介 |
BLJ—9975纯丙烯酸酯共聚物乳液,采用聚合技术合成。
特点用途 |
应用于真石漆及罩面清漆,具有优异的耐水性,粘结力强,耐黄变,干燥快等特点。
典型特性 |
序号 | 项 目 | 指 标 |
1 | 外观 | 乳白色液体 |
2 | 粘度(cps、25℃,2#12r) | 100~1000 |
3 | 固体含量,wt% | 46±1 |
4 | PH值 | 8~9 |
6 | **低成膜温度(MFT),℃ | 20 |
应用实例 |
1、真石漆配方
序号 | 原 料 | 含 量 |
1 | 水 | 46.5 |
2 | 2.5%250HBR | 40 |
3 | BLJ-9975 | 150 |
4 | LXE | 1 |
5 | AMP-95 | 1.5 |
6 | CS-12 | 6 |
7 | PG | 5 |
8 | 石英砂 | 750 |
| 合计 | 1000 |
2、检测结果
序号 | 项 目 | 结 果 |
1 | 容器中状态 | 搅拌后无结块,呈均匀状态 |
2 | 施工性 | 喷涂物困难 |
3 | 初期干燥抗裂性 | 无裂纹 |
4 | 干燥时间(表干),h | 2 |
5 | 耐水性 | 无异常 |
6 | 耐碱性 | 无异常 |
7 | 标准状态粘结强度/mpa | 1.0 |
8 | 浸水后粘结强度/mpa | 0.7 |
包装贮存 |
包装为50kg,150kg塑料桶或200kg铁塑桶或者1000KG罐装。
本品应保存在通风干燥的室内,防止阳光直接照射,在10-35℃运输和储存,有效储存期自包装之日起为半年。